Northville Hills Mustangs Junior Open

- Eligibility:
- Boys 7-18
- Girls 7-18
Members | Non-Members |
$45.00 - $85.00 | $85.00 - $125.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 436 | 163 | 493 | 407 | 433 | 371 | 566 | 192 | 425 | 506 | 231 | 369 | 452 | 405 | 440 | 404 | 186 | 524 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 436 | 163 | 493 | 407 | 433 | 371 | 566 | 192 | 425 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 506 | 231 | 369 | 452 | 405 | 440 | 404 | 186 | 524 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 389 | 129 | 445 | 363 | 401 | 329 | 523 | 160 | 386 | 463 | 184 | 318 | 392 | 346 | 395 | 350 | 142 | 478 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 389 | 129 | 445 | 363 | 401 | 329 | 523 | 160 | 386 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 463 | 184 | 318 | 392 | 346 | 395 | 350 | 142 | 478 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 354 | 104 | 422 | 325 | 379 | 296 | 473 | 136 | 330 | 402 | 167 | 280 | 363 | 327 | 365 | 323 | 130 | 451 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 354 | 104 | 422 | 325 | 379 | 296 | 473 | 136 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 402 | 167 | 280 | 363 | 327 | 365 | 323 | 130 | 451 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 354 | 104 | 422 | 325 | 379 | 296 | 473 | 136 | 330 | 402 | 167 | 280 | 363 | 327 | 365 | 323 | 130 | 451 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 354 | 104 | 422 | 325 | 379 | 296 | 473 | 136 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 402 | 167 | 280 | 363 | 327 | 365 | 323 | 130 | 451 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 301 | 88 | 367 | 277 | 360 | 269 | 401 | 119 | 304 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 301 | 88 | 367 | 277 | 360 | 269 | 401 | 119 | 304 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |

2021 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
You may choose from two championships on the 2021 schedule! The Tour Championship at Indianwood Country Club Aug 2-3rd in Lake Orion, MI or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December 18-19th. ( Dates to be confirmed).
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director for more details at this e-mail: TourDirector@Top50jrTour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart