2021- Date To Be Confirmed -Tour Championship at Indianwood Country Club

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$80.00 - $140.00 | $130.00 - $190.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 381 | 406 | 201 | 551 | 438 | 210 | 442 | 291 | 576 | 135 | 440 | 393 | 175 | 549 | 456 | 364 | 371 | 525 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 381 | 406 | 201 | 551 | 438 | 210 | 442 | 291 | 576 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 135 | 440 | 393 | 175 | 549 | 456 | 364 | 371 | 525 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 511 | 408 | 163 | 424 | 204 | 448 | 419 | 402 | 360 | 362 | 408 | 490 | 219 | 440 | 540 | 448 | 195 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 511 | 408 | 163 | 424 | 204 | 448 | 419 | 402 | 360 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 362 | 408 | 490 | 219 | 440 | 540 | 448 | 195 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 353 | 367 | 162 | 525 | 390 | 172 | 397 | 264 | 553 | 118 | 405 | 363 | 152 | 508 | 436 | 343 | 326 | 474 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 353 | 367 | 162 | 525 | 390 | 172 | 397 | 264 | 553 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 118 | 405 | 363 | 152 | 508 | 436 | 343 | 326 | 474 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 470 | 365 | 142 | 398 | 172 | 426 | 377 | 382 | 339 | 351 | 383 | 434 | 209 | 410 | 529 | 430 | 194 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 470 | 365 | 142 | 398 | 172 | 426 | 377 | 382 | 339 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 351 | 383 | 434 | 209 | 410 | 529 | 430 | 194 | 405 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 435 | 319 | 137 | 379 | 154 | 405 | 334 | 371 | 324 | 265 | 345 | 416 | 207 | 398 | 519 | 386 | 168 | 386 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 435 | 319 | 137 | 379 | 154 | 405 | 334 | 371 | 324 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 265 | 345 | 416 | 207 | 398 | 519 | 386 | 168 | 386 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 2 | 12 | 18 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 382 | 272 | 119 | 316 | 138 | 295 | 333 | 350 | 317 | 256 | 262 | 387 | 208 | 377 | 461 | 339 | 129 | 304 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 12 | 18 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 382 | 272 | 119 | 316 | 138 | 295 | 333 | 350 | 317 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 13 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 17 | 9 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 256 | 262 | 387 | 208 | 377 | 461 | 339 | 129 | 304 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 2 | 12 | 18 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 382 | 272 | 119 | 316 | 138 | 295 | 333 | 350 | 317 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 12 | 18 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 382 | 272 | 119 | 316 | 138 | 295 | 333 | 350 | 317 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 381 | 406 | 201 | 551 | 438 | 210 | 442 | 291 | 576 | 135 | 440 | 393 | 175 | 549 | 456 | 364 | 371 | 525 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 381 | 406 | 201 | 551 | 438 | 210 | 442 | 291 | 576 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 135 | 440 | 393 | 175 | 549 | 456 | 364 | 371 | 525 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 511 | 408 | 163 | 424 | 204 | 448 | 419 | 402 | 360 | 362 | 408 | 490 | 219 | 440 | 540 | 448 | 195 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 511 | 408 | 163 | 424 | 204 | 448 | 419 | 402 | 360 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 362 | 408 | 490 | 219 | 440 | 540 | 448 | 195 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 435 | 319 | 137 | 379 | 154 | 405 | 334 | 371 | 324 | 265 | 345 | 416 | 207 | 398 | 519 | 386 | 168 | 386 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 14 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 435 | 319 | 137 | 379 | 154 | 405 | 334 | 371 | 324 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 11 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 265 | 345 | 416 | 207 | 398 | 519 | 386 | 168 | 386 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 6 | 12 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 316 | 301 | 132 | 506 | 324 | 148 | 377 | 248 | 434 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 7 | 15 | 9 | 1 | 11 | 13 | 5 |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 102 | 302 | 334 | 143 | 430 | 415 | 305 | 295 | 456 |


Player of the year in each division will be awarded a PLAQUE! Trophies and medals for Top 3 winners.
Please look at your ranking at this link: Michigan Tour Standing
GAM is offering Top 50 players the opportunity to play in the GAM Junior Invitational on Sept. 12-13th. These qualifying exemptions are for golfers who accumulate the most “Player of the Year” points. The Top 3 boys and girls in the 15 -18 age division, and the Top 2 boys and girls in the 11 to 14 division will earn a spot in the GAM Junior Invitational in September.
Our tournament event sponsor is V2SOFT
Nice giveaways provided!
THANKS V2SOFT for SUPPORTING THE TOP 50 JUNIOR TOUR
Take advantage of high performance technology solutions that improve your business processes and help you achieve your goals faster. V2Soft makes it happen.
V2Soft Celebrates 20 Years of Business Excellence in 2018!
2021 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the final National Championship in Florida!
The National Championship will be at Hawks Landing in Orlando Florida, tentative date is December 19-20-21th.
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitation.
Contact your Tour Director for more details at this e-mail: TourDirector@Top50jrTour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2021 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart