Fall Championship at Southern Dunes

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$70.00 - $120.00 | $110.00 - $160.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 388 | 353 | 219 | 525 | 340 | 172 | 427 | 393 | 533 | 451 | 186 | 517 | 422 | 150 | 344 | 520 | 385 | 412 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 388 | 353 | 219 | 525 | 340 | 172 | 427 | 393 | 533 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 451 | 186 | 517 | 422 | 150 | 344 | 520 | 385 | 412 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 388 | 353 | 192 | 480 | 340 | 172 | 395 | 363 | 533 | 416 | 186 | 517 | 393 | 150 | 344 | 520 | 369 | 365 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 388 | 353 | 192 | 480 | 340 | 172 | 395 | 363 | 533 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 416 | 186 | 517 | 393 | 150 | 344 | 520 | 369 | 365 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 349 | 327 | 125 | 443 | 272 | 162 | 361 | 327 | 500 | 376 | 165 | 456 | 338 | 131 | 321 | 462 | 330 | 365 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 349 | 327 | 125 | 443 | 272 | 162 | 361 | 327 | 500 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 165 | 456 | 338 | 131 | 321 | 462 | 330 | 365 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 292 | 283 | 125 | 443 | 272 | 127 | 361 | 327 | 452 | 376 | 130 | 456 | 338 | 114 | 295 | 462 | 330 | 315 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 292 | 283 | 125 | 443 | 272 | 127 | 361 | 327 | 452 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 130 | 456 | 338 | 114 | 295 | 462 | 330 | 315 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yardage | 245 | 250 | 94 | 386 | 231 | 92 | 335 | 305 | 404 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 245 | 250 | 94 | 386 | 231 | 92 | 335 | 305 | 404 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 245 | 250 | 94 | 386 | 231 | 92 | 335 | 305 | 404 | 340 | 105 | 417 | 291 | 87 | 251 | 429 | 288 | 275 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 245 | 250 | 94 | 386 | 231 | 92 | 335 | 305 | 404 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 340 | 105 | 417 | 291 | 87 | 251 | 429 | 288 | 275 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 388 | 353 | 219 | 525 | 340 | 172 | 427 | 393 | 533 | 451 | 186 | 517 | 422 | 150 | 344 | 520 | 385 | 412 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 388 | 353 | 219 | 525 | 340 | 172 | 427 | 393 | 533 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 451 | 186 | 517 | 422 | 150 | 344 | 520 | 385 | 412 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 349 | 327 | 125 | 443 | 272 | 162 | 361 | 327 | 500 | 376 | 165 | 456 | 338 | 131 | 321 | 462 | 330 | 365 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 9 | 15 | 11 | 5 | 7 | 17 | 1 | 13 | 3 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 349 | 327 | 125 | 443 | 272 | 162 | 361 | 327 | 500 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | 14 | 4 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 165 | 456 | 338 | 131 | 321 | 462 | 330 | 365 |


2021 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the National championship in Florida
The National Championship will be at Hawks Landing in Orlando Florida on December 19-20th.
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitation.
Contact your Tour Director Jim Endicott for more details at this e-mail:jim@endicottgolf.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
SPECIAL ANNOUNCEMENT - NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR ALUMNI!!
ALL ALUMNI! Can compete in up to 5 events during the 2020 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: jim@endicottgolf.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart