Wabeek Junior Open
Registration
August 23, 2022 - Wabeek Junior Open

Category: Open
Tournament Courses:
Wabeek Country Club (Bloomfield Hills, MI)
Registration Deadline: Friday, August 19 at Midnight
- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$50.00 - $90.00 | $95.00 - $135.00 |
Cost: $50.00 - $90.00
(+$45.00 for non-members)
Late Fee: $10.00 Late Fee Applies after 8/17/2022
Notes: It was designed by Pete Dye, in cooperation with Jack Nicklaus, and rambles over 150 beautiful acres. Most of the greens are elevated. Coed only play 9 holes. Lunch included. Ranked by GJGR
Tee Time Information: starts at 7.30 am on Hole #1.
Divisions
Boys 15-18
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Gold - Par 71 - 6318 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 12 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 505 | 321 | 173 | 372 | 382 | 380 | 589 | 163 | 388 | 358 | 333 | 368 | 162 | 387 | 341 | 186 | 507 | 403 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 505 | 321 | 173 | 372 | 382 | 380 | 589 | 163 | 388 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 358 | 333 | 368 | 162 | 387 | 341 | 186 | 507 | 403 |
Boys 11-14
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Blue - Par 71 - 6041 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 | 5 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 9 | 1 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 478 | 311 | 164 | 304 | 382 | 380 | 579 | 163 | 320 | 357 | 318 | 363 | 158 | 369 | 341 | 177 | 474 | 403 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 478 | 311 | 164 | 304 | 382 | 380 | 579 | 163 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 9 | 1 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 357 | 318 | 363 | 158 | 369 | 341 | 177 | 474 | 403 |
Girls 15-18
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
White - Par 71 - 5605 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 443 | 304 | 154 | 306 | 379 | 352 | 503 | 153 | 303 | 333 | 314 | 312 | 143 | 341 | 333 | 155 | 460 | 317 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 443 | 304 | 154 | 306 | 379 | 352 | 503 | 153 | 303 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 333 | 314 | 312 | 143 | 341 | 333 | 155 | 460 | 317 |
Girls 11-14
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Red - Par 71 - 5177 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 404 | 276 | 136 | 268 | 300 | 343 | 498 | 148 | 285 | 316 | 264 | 305 | 132 | 334 | 322 | 116 | 459 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 404 | 276 | 136 | 268 | 300 | 343 | 498 | 148 | 285 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 316 | 264 | 305 | 132 | 334 | 322 | 116 | 459 | 271 |
Coed 8-10
$50.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Red - Par 36 - 2658 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yardage | 404 | 276 | 136 | 268 | 300 | 343 | 498 | 148 | 285 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 404 | 276 | 136 | 268 | 300 | 343 | 498 | 148 | 285 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
College Men
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Gold - Par 71 - 6670 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 12 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 525 | 331 | 191 | 402 | 427 | 395 | 599 | 168 | 398 | 375 | 347 | 381 | 216 | 402 | 341 | 209 | 515 | 448 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 18 | 12 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 525 | 331 | 191 | 402 | 427 | 395 | 599 | 168 | 398 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 375 | 347 | 381 | 216 | 402 | 341 | 209 | 515 | 448 |
College Women
$90.00
Round #2 8/23/2022
Wabeek Country Club
Blue - Par 71 - 6041 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 | 5 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 9 | 1 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 478 | 311 | 164 | 304 | 382 | 380 | 579 | 163 | 320 | 357 | 318 | 363 | 158 | 369 | 341 | 177 | 474 | 403 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 12 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Yds | 478 | 311 | 164 | 304 | 382 | 380 | 579 | 163 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 5 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 9 | 1 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 357 | 318 | 363 | 158 | 369 | 341 | 177 | 474 | 403 |
Participants
Boys 15-18 (25)
Maveric Attallah
West Bloomfield, MI
Class of 2025
Brady Baldwin
Flushing, MI
Class of 2023
Zach Bauer
Clarkston, MI
Class of 2023
Ben Carroll
Bloomfield Hills, MI
Class of 2024

Aaron Comensky
Bloomfield Hills, MI
Class of 2024
Desmond Elford
Ann Arbor, MI
Class of 2023
Alexander Elia
Bloomfield Hills, MI
Class of 2025
Madden Gunsberg
Bloomfield, MI
Class of 2024
Anthony Jabero
West Bloomfield, MI
Class of 2024
Gordon Kopmeyer
Bloomfield Hills, MI
Class of 2024
Lucas Millmine
Waterford, MI
Class of 2022
Gabriel Mlynarek
Lake Orion , MI
Class of 2024
Adam Morrison
Washington, MI
Class of 2025
Tyler Nichols
Shelby Township, MI
Class of 2024

RJ Pompa
Rochester Hills, MI
Class of 2025
Eli Rosenzweig
Bloomfield Hills, MI
Class of 2025
Mason Rothschild
West bloomfield , MI
Class of 2024
Landon Samona
Bloomfield hills, MI
Class of 2025
Jacob Scharret
Shelby Twp., MI
Class of 2024
Luke Stone
Brighton, MI
Class of 2025
Justin Wolfe
Huntington Woods, MI
Class of 2025
Brayden Wolff
Lake Orion, MI
Class of 2024
Kyler Worley
Brownstown, MI
Class of 2023
Boys 11-14 (17)
Blake Barbat
Bloomfield Hills, MI
Class of 2026
Jonan Gumma
Bloomfield Hills, MI
Class of 2028
Jude Gumma
Bloomfield Hills, MI
Class of 2027
Roman Gumma
BLOOMFIELD Hills, MI
Class of 2028
Blaise Krol
Commerce, MI
Class of 2026
Ryan Li
Troy, MI
Class of 2025
Timothy Meister
Sterling heights, MI
Class of 2026
Zachary Morrison
Washington, MI
Class of 2027
Varun Puranam
Novi, MI
Class of 2027
Jayden Samona
Bloomfield Hills, MI
Class of 2026
Michael Samona
Bloomfield Hills, MI
Class of 2024
Sayan Shah
Canton, MI
Class of 2027
Julian Sinishtaj
Macomb , MI
Class of 2027
Trey Truelove
Rochester, MI
Class of 2027
Alex Wang
Troy, MI
Class of 2028

Jude Yaldoo
Bloomfield Hills, MI
Class of 2027
Girls 15-18 (3)
Taylor Elias
Utica, MI
Class of 2023
Megan Luke
Harrison charter Township, MI
Class of 2024

Girls 11-14 (3)
Dakota Cooper
Macomb, MI
Class of 2028
Hannah Kim
Troy, MI
Class of 2030
Emanuella Micakovic
Washington Township , MI
Class of 2028
Coed 8-10 (7)

Teresa Gumma
Bloomfield Hills, MI
Class of 2029
Leo Kuhlman
Rochester, MI
Class of 2030
JJ Mehlberg
Oakland, MI
Class of 2030
Edward Olivo
Swartz Creek, MI
Class of 2030
Samay Shah
Canton, MI
Class of 2030
Information
Tournament Ranked By

GJGR: Only divisions with a minimum of five players completing at least 18 holes from the same tees can be ranked.
Perks For Members Only
2022 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the last championship!
Dec 29-30 Top50JrTour 2021 National Championship at Hawk’s Landing, FL
1st place winner (when there are 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director Dan Thomas for more details at this e-mail: TourDirector@top50jrtour.com or
our Marketing at Marketing@top50jrtour.com
Item added to cart