2022 TourZone Cup at Fox Hills sponsored by Danny's Holiday Lighting
Registration
September 25, 2022 - 2022 TourZone Cup at Fox Hills sponsored by Danny's Holiday Lighting

Category: Open
Tournament Courses:
Fox Hills GC (Plymouth, MI)
Registration Deadline: Thursday, September 22 at Midnight
- Eligibility:
- Boys 7-18
- Girls 7-18
Members | Non-Members |
$95.00 | $95.00 |
Cost: $95.00
Late Fee: $10.00 Late Fee Applies after 9/20/2022
Notes: This is a Ryder Cup Style 18 Hole tournament. Students will be paired in teams of 2; it will be a first come, first serve process. The first 6 holes will be best ball, the second alternate shot and the third scramble. Lunch provided.
Tee Time Information: starts at 11.00 am
Divisions
Boys 15-18
$95.00
Round #1 9/25/2022
Blue - Par 70 - 5969 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 326 | 450 | 220 | 398 | 439 | 150 | 336 | 309 | 400 | 332 | 354 | 151 | 346 | 144 | 643 | 377 | 289 | 305 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 326 | 450 | 220 | 398 | 439 | 150 | 336 | 309 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 354 | 151 | 346 | 144 | 643 | 377 | 289 | 305 |
Boys 11-14
$95.00
Round #1 9/25/2022
Blue - Par 70 - 5969 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 326 | 450 | 220 | 398 | 439 | 150 | 336 | 309 | 400 | 332 | 354 | 151 | 346 | 144 | 643 | 377 | 289 | 305 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 326 | 450 | 220 | 398 | 439 | 150 | 336 | 309 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 354 | 151 | 346 | 144 | 643 | 377 | 289 | 305 |
Girls 15-18
$95.00
Round #1 9/25/2022
White - Par 70 - 5391 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 311 | 421 | 195 | 373 | 408 | 126 | 318 | 290 | 373 | 304 | 328 | 141 | 332 | 124 | 459 | 344 | 270 | 274 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 311 | 421 | 195 | 373 | 408 | 126 | 318 | 290 | 373 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 304 | 328 | 141 | 332 | 124 | 459 | 344 | 270 | 274 |
Girls 11-14
$95.00
Round #1 9/25/2022
White - Par 70 - 5391 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 311 | 421 | 195 | 373 | 408 | 126 | 318 | 290 | 373 | 304 | 328 | 141 | 332 | 124 | 459 | 344 | 270 | 274 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 311 | 421 | 195 | 373 | 408 | 126 | 318 | 290 | 373 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 304 | 328 | 141 | 332 | 124 | 459 | 344 | 270 | 274 |
Coed 8-10
$95.00
Round #1 9/25/2022
Red - Par 70 - 4538 Yards
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yardage | 285 | 366 | 143 | 330 | 353 | 99 | 239 | 228 | 318 | 278 | 292 | 107 | 250 | 103 | 414 | 283 | 216 | 234 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 285 | 366 | 143 | 330 | 353 | 99 | 239 | 228 | 318 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Yds | 278 | 292 | 107 | 250 | 103 | 414 | 283 | 216 | 234 |
Participants
Boys 15-18 (3)
Anthony Jabero
West Bloomfield, MI
Class of 2024
Gordon Kopmeyer
Bloomfield Hills, MI
Class of 2024
Gabriel Sikora
Detroit, MI
Class of 2023
Boys 11-14 (1)
Nathan Yan
Birmingham , MI
Class of 2026
Girls 15-18 (1)
Kiera Modreski
Novi, MI
Class of 2024
Information
Information
Please read information about the TourZone Cup at this link:
www.top50jrtour.com/Public/CustomContent/TourZoneCup
A great opportunity for golfers to play in a fun Team Match similar to the Ryder Cup!
Awards will be at the end.
Sponsor
Danny's Holiday Lighting is our sponsor for this event.
Since 2003, Danny (known as Santa), and his family and friends (the elves), have specialized in both interior and exterior holiday lighting designs. We have quickly become a leader in Holiday and Event Lighting Design by creatively decorating homes, subdivision entrances, and businesses in Southeast Michigan
https://dannysholidaylighting.com/
Please contact Danny at 248-321-9109 to schedule your Christmas lights.
Item added to cart