Optimist District qualifier at Michigan State University

- Eligibility:
- Men 10-25
- Women 10-25
Members | Non-Members |
$65.00 - $140.00 | $110.00 - $185.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 | 196 | 114 | 415 | 135 | 295 | 280 | 410 | 251 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 196 | 114 | 415 | 135 | 295 | 280 | 410 | 251 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 309 | 407 | 324 | 271 | 252 | 289 | 112 | 421 | 115 | 139 | 264 | 155 | 401 | 317 | 295 | 297 | 373 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 309 | 407 | 324 | 271 | 252 | 289 | 112 | 421 | 115 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 139 | 264 | 155 | 401 | 317 | 295 | 297 | 373 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 313 | 315 | 482 | 133 | 330 | 430 | 329 | 156 | 286 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 252 | 181 | 459 | 175 | 333 | 442 | 420 | 329 | 146 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 309 | 462 | 324 | 271 | 277 | 289 | 112 | 450 | 115 | 153 | 345 | 155 | 428 | 317 | 295 | 306 | 428 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 309 | 462 | 324 | 271 | 277 | 289 | 112 | 450 | 115 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 155 | 428 | 317 | 295 | 306 | 428 | 271 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 | 196 | 114 | 415 | 135 | 295 | 280 | 410 | 251 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 16 | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 196 | 114 | 415 | 135 | 295 | 280 | 410 | 251 | 111 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 592 | 423 | 322 | 340 | 435 | 202 | 548 | 180 | 217 | 418 | 230 | 504 | 420 | 394 | 427 | 520 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 419 | 592 | 423 | 322 | 340 | 435 | 202 | 548 | 180 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 217 | 418 | 230 | 504 | 420 | 394 | 427 | 520 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |


HOTEL INFORMATION
Discounted rooms for Tournament Participants
HAMPTON INN , 2500 Coolidge Rd, East Lansing, MI 48823
P: 517.324.2072
$129 for a double queen bedroom, see link below to book the room.
tinyurl.com/OptimistDistrictQualifier
This is an Optimist District qualifier for the Optimist International Junior Golf Championship at Trump National Doral, Miami, FL.
Phase 1 July 14-19 2023 Boys 10-11, 12-13 and Girls 10-12
Phase 2 July 19-24, 2023 Boys 14-15 and Girls 13-14
Phase 3 July 24-29, 2023 Boys 16-18 and Girls 15-18
QUALIFYING SCORING CRITERIA TO ADVANCE to the Optimist National Championship are the following:
*BOYS 16-18: a score of 154 or under *GIRLS 16-18: a score of 168 or under
*BOYS 14-15: a score of 164 or under *GIRLS 13-14: a score of 184 or under
*BOYS 12-13: a score of 178 or under *GIRLS 10-12: a score of 192 or under
*BOYS 10-11: a score of 190 or under
NOTE: if your birthday follows between July 18 and 28th, please contact us and we will tell you in which division you should play to qualify. You can also check the age rules at this link: age divisions
Golfers who make the cut will be notified by e-mail after the tournament. The Optimist International event is an event that fills up quickly, if you qualify and wish to participate, it is recommended that you send an e-mail to our marketing marketing@top50jrtour.com, ASAP.
Why Golfers Attend the Championship
One of the top International Junior Golf Tournaments in the World;
- Ranked by JuniorGolf Scoreboard, Golfweek, Amateur Golf World Ranking and included in the AJGA “Performance Based Entry Process.”
- Approximately 30 College Coaches attend and recruit
- Compete against golfers all over the world.
for more information about the schedule of events at the National Championship click here: schedule
Value for a Golfer to Attend the International Championship
- Registration fee includes; tournament entry fee
- Golf (practice rounds additional cost)
- Five nights lodging
- Five breakfasts and four dinners
- and access to all Special Events
- Additional fees apply for guests. Due to the exclusive nature of the event, golfers are required to stay at Trump National Doral Resort.
The winners entry fee will be partially paid by Top 50 Junior Tour and the Optimist Michigan District.
The Optimist District Chairman is Tom Longhway and you can ask him information via email at tomtlongh@aol.com.
If you missed the 2 Local Qualifiers you can apply at Large to this event by contacting Tom Longhway.
For general information please contact our marketing at marketing@top50jrtour.com
2023 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
You may choose from three championships on the 2023 schedule! The Top 50 Midwest Junior Championship at TreeTops Resort July 1-2nd in Gaylord, MI, The Tour Championship at Michigan State University or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December ( Dates to be confirmed).
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director Coach Dan Thomas for more details at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2021 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart