Michigan 2023 Tour championship at MSU- Forest Akers

- Eligibility:
- Men 7-25
- Women 7-25
Members | Non-Members |
$65.00 - $140.00 | $115.00 - $190.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 334 | 363 | 494 | 141 | 389 | 540 | 337 | 164 | 356 | 277 | 183 | 512 | 190 | 382 | 473 | 507 | 349 | 162 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 334 | 363 | 494 | 141 | 389 | 540 | 337 | 164 | 356 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 277 | 183 | 512 | 190 | 382 | 473 | 507 | 349 | 162 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 377 | 569 | 386 | 295 | 316 | 392 | 174 | 497 | 165 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 166 | 384 | 215 | 459 | 394 | 363 | 399 | 476 | 385 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 319 | 329 | 486 | 129 | 332 | 424 | 317 | 154 | 347 | 258 | 174 | 459 | 184 | 364 | 433 | 424 | 338 | 152 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 319 | 329 | 486 | 129 | 332 | 424 | 317 | 154 | 347 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 258 | 174 | 459 | 184 | 364 | 433 | 424 | 338 | 152 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 319 | 329 | 486 | 129 | 332 | 424 | 317 | 154 | 347 | 258 | 174 | 459 | 184 | 364 | 433 | 424 | 338 | 152 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 319 | 329 | 486 | 129 | 332 | 424 | 317 | 154 | 347 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 258 | 174 | 459 | 184 | 364 | 433 | 424 | 338 | 152 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yardage | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 13 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 11 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 255 | 268 | 390 | 111 | 318 | 415 | 280 | 114 | 276 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 355 | 379 | 516 | 153 | 403 | 552 | 360 | 173 | 368 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 301 | 200 | 531 | 201 | 399 | 488 | 523 | 360 | 190 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 419 | 592 | 423 | 322 | 340 | 435 | 202 | 548 | 180 | 217 | 418 | 230 | 504 | 420 | 394 | 427 | 520 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 419 | 592 | 423 | 322 | 340 | 435 | 202 | 548 | 180 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 217 | 418 | 230 | 504 | 420 | 394 | 427 | 520 | 422 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yardage | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 17 | 3 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 7 | 13 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Yds | 335 | 363 | 494 | 144 | 396 | 540 | 341 | 163 | 361 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 |
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Yds | 278 | 187 | 514 | 188 | 383 | 483 | 510 | 350 | 159 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yardage | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 7 | 5 | 13 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Yds | 338 | 462 | 374 | 285 | 277 | 346 | 146 | 450 | 139 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Yds | 153 | 345 | 184 | 428 | 356 | 333 | 306 | 428 | 344 |


AJGA stars awarded:
1st place Girls age 15-18 : 1 star.
1st place Girls age 11-14 : 1 star.
HOTEL INFORMATION
Discounted rooms for Tournament Participants
HAMPTON INN , 2500 Coolidge Rd, East Lansing, MI 48823
P: 517.324.2072
$129 for a double queen bedroom. See link below to book the roon.
tinyurl.com/MichiganTourChampionship
2023 EXEMPTIONS!
Tournament Champion (in each division) earns an exemption to play the next tournament FREE!
Top 3 in each division earn an invitation to play at the championship of their choice!
You may choose from three championships on the 2023 schedule! The Top 50 Midwest Junior Championship at TreeTops Resort July 1-2nd in Gaylord, MI, The Tour Championship at Michigan State University or the National Championship at Hawks Landing in Orlando Florida, December ( Dates to be confirmed).
1st place winner (when there is 5 or more players in the division) will get a FREE entry, 2nd and 3rd place receive discounted entry invitations into one championship.
Contact your Tour Director Coach Dan Thomas for more details at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or
our Marketing at marketing@top50jrtour.com
SPECIAL ANNOUNCEMENT - NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR ALUMNI!!
ALL ALUMNI! Can compete in up to 5 events during the 2020 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
NO MEMBERSHIP FEE FOR TOP 50 COLLEGIATE SERIES FOR OUR COLLEGE GOLFERS!!
ALL COLLEGE GOLFERS can play in our 2 days events! Can compete in up to 5 events during the 2021 season and there is no membership fee.
Please register on line or contact the Tour Director for more information at this e-mail: tourdirector@top50jrtour.com or our Marketing at marketing@top50jrtour.com
Item added to cart